为实现游戏账号一键登录、防沉迷合规管控、TapTap 通关排行榜及客户端安全防护,本游戏引入了第三方服务提供商的 SDK。我们对接入的 SDK 进行了严格的安全审计与最小权限约束,具体情况公示如下:
| SDK 名称 | 提供方 / 机构 | 接入版本 | 使用目的与场景 | 收集处理个人信息类型 | 调用系统权限 | 联网 | 官方隐私链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TapTap Core SDK | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 4.10.9 |
基础运行环境、SDK 初始化及组件调度 | 系统版本、设备型号、CPU 信息、网络类型、Android ID、设备内存信息(用于系统兼容与故障排查) | ACCESS_NETWORK_STATE, INTERNET |
是 (HTTPS) | TapSDK 隐私政策 |
| TapTap Login SDK | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 4.10.9 |
TapTap 账号授权登录、会话保持与用户身份确认 | TapTap 账号唯一标识、公开昵称、公开头像;系统版本、设备型号、CPU 信息、网络类型、Android ID、设备内存信息 | INTERNET |
是 (HTTPS) | TapSDK 隐私政策 |
| TapTap Compliance SDK | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 4.10.9 |
接入 TapTap 官方实名认证与防沉迷合规服务 | 实名/防沉迷合规状态(游戏不接触身份证明文);系统版本、设备型号、CPU 信息、网络类型、Android ID、设备内存信息、网络状态 | INTERNET |
是 (HTTPS) | TapTap 防沉迷指南 |
| TapTap Leaderboard SDK | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 4.10.9 |
15层通关排行榜展示、通关耗时与通关得分提交 | 游戏成绩数据(通关耗时毫秒数、通关积分)、TapTap 账号标识;系统版本、设备型号、CPU 信息、网络类型、Android ID、设备内存信息 | INTERNET |
是 (HTTPS) | TapSDK 隐私政策 |
| TapTap ThemisLite | 易玩(上海)网络科技有限公司 | 1.0.7.8 |
TapTap Core 内部安全支持(传递依赖,本游戏不直接调用) | 具体处理范围纳入 TapSDK 官方隐私政策披露 | 不单独申请权限(随 TapTap Core) | 不单独调用 | TapSDK 隐私政策 |
| TapProfile / PictureSelector | 易玩网络 / Luck (开源组件) | TapProfile 4.10.9 / PictureSelector v3.11.2 (传递依赖) |
TapProfile 的传递工具依赖;本游戏不直接调用,不开放本地头像选择或相册上传 | 本游戏无该组件的业务数据处理 | 无存储权限 (REMOVED SAFE) | 本游戏不直接调用 | PictureSelector 项目 |
| Bumptech Glide | Google LLC / Bumptech | 4.16.0 |
加载与渲染排行榜中的玩家公开头像位图 | 本地内存与缓存管理,不收集用户个人隐私 | INTERNET (仅下载公开头像) |
是 (HTTPS) | Glide 开源许可 |
| libGDX | Badlogic Games | 1.14.0 |
游戏底层渲染引擎、音频播放、触摸输入与逻辑循环 | 无(纯本地游戏运行引擎,不收集任何个人数据) | VIBRATE (触觉震动反馈) |
否 | libGDX 许可 (Apache 2.0) |
| AndroidX Core & ProfileInstaller | Google LLC / AOSP | Core 1.15.0 / ProfileInstaller 1.3.0(解析后版本) |
Android 操作系统向下兼容支持及运行基线优化 | 无(操作系统基础支持库) | DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION |
否 | Android 隐私条款 |
ownerKey 进行离线队列与用户数据隔离,不将原始 OpenID 作为自定义追踪参数对外透传。READ_EXTERNAL_STORAGE 与 WRITE_EXTERNAL_STORAGE 权限,第三方 SDK 无法访问用户的设备相册或外部共享存储。如您对本目录或第三方 SDK 的个人信息处理有疑问,请联系 蜀都水獭工作室:1279175758@qq.com。